LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor : Per.01/MEN/1988
Tanggal : 25 Januari 1988.
Tentang : Jumlah Operator Pesawat Uap.
1. BERLAKUNYA UNTUK PERUSAHAAN DIMANA HANYA ADA SATU KETEL
UAP ATAU BEBERAPA KETEL UAP TETAPI TEMPATNYA TERPISAH.
Kapasitas Uap | Jumlah operator Untuk satu ketel uap |
|
Operator kelas II | Operator kelas I | |
<10 T/j | 1 Orang | 1 Orang |
>10 T/j – <20 T/j | – | 1 Orang |
>20 T/j – <40 T/j | 1 Orang | 1 Orang |
>40 T/j – <60 T/j | 2 Orang | 1 Orang |
>60 T/j – <80 T/j | 3 Orang | 1 Orang |
>80 T/j | 3 Orang | 2 Orang |
2. BERLAKUNYA UNTUK PERUSAHAAN DIMANA DIPAKAI BEBERAPA KETEL UAP YANG DIPASANG PARALEL PADA SATU RUANGAN TIDAK TERPISAH.
Kapasitas setiap ketel uap(Q) | Jumlah operator pada setiap ruangan | ||
Operator kelas II | Operator kelas I | ||
<10 T/j | EQ < 20 T/j | Jumlah ketel uap 2 |
– |
EQ > 20 T/j | Jumlah ketel uap 2 |
1 orang | |
>10 T/j – <20 T/j | Jumlah ketel uap 2 |
Jumlah ketel uap 2 |
|
>20 T/j – <40 T/j | Jumlah ketel uap | Jumlah ketel uap 2 |
|
>40 T/j – <60 T/j | 2 x jumlah ketel uap | Jumlah ketel uap 2 |
|
>60 T/j – <80 T/j | 3 x jumlah ketel uap | Jumlah ketel uap 2 |
|
>80 T/j | 3 x jumlah ketel uap | Jumlah ketel uap |
Catatan :
1. bila hasil pembagian pada daftar II mendapatkan angka pecahan maka jumlah operator harus dibulatkan keatas.
2. EQ = Jumlah kapasitas uap seluruh ketel uap yang ada dalam ruang yang bersangkutan.
LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor : Per.01/MEN/1988
Tanggal : 25 Januari 1988.
Tentang : Kurikulum Operator Pesawat Uap.
PAKET : A1
Kode | Mata Pelajaran | Jumlah Jam |
A1 – 2 | Kebijaksanaan Depnaker, Binawas & DBNKK & Hyperkes. | 2 |
A1 – 3 | Undang-Undang Keselamatan Kerja. | 4 |
A1 – 4 | Undang-Undang/Peraturan Uap 1930 | 8 |
A1 – 5 | Jenis pesawat uap dan cara bekerjanya. | 4 |
A1 – 6 | Fungsi Appendages/perlengkapan pesawat uap. | 4 |
A1 – 7 | Air pengisi ketel uap dan cara pengolahannya. | 6 |
A1 – 8 | Sebab-sebab peledakan pesawat uap. | 2 |
A1 – 9 | Cara mengoperasikan pesawat uap. | 8 |
A1 – 10 | Persiapan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap. | 4 |
A1 – 11 | Pengetahuan instalasi listrik untuk ketel uap. | 4 |
A1 – 12 | Praktikum. | 24 |
Jumlah jam | 78 |
Catatan :
A1 – 12 = Diusahakan meliputi : ketel pipa api, ketel pipa air, ketel
automatic dan instalasi pengolahan air ketel.
Paket : A2
Kode | Mata Pelajaran | Jumah Jam |
A2 – 1 | Pengetahuan bahan. | 8 |
A2 – 2 | Peninjauan konstruksi pesawat uap. | 8 |
A2 – 3 | Pemeriksaan secara tidak merusak. | 4 |
A2 – 4 | Perpindahan panas. | 4 |
A2 – 5 | Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran. | 6 |
A2 – 6 | Analisa kecelakaan peledakan | 4 |
A2 – 7 | Cara inspeksi dan reparasi pesawat uap | 6 |
A2 – 8 | Keselamatan kerja bidang mekanik | 2 |
A2 – 9 | Keselamatan kerja bidang listrik | 2 |
A1 – 10 | Keselamatan kerja bidang kebakaran | 2 |
A2 – 11 | Kesehatan kerja | 2 |
A2 – 12 | Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) | 4 |
A2 – 13 | Kebijakan Depnaker | 2 |
Jumlah Jam | 54 |
Catatan : 1. Untuk pendidikan dimana A1 dan A2 ditempatkan secara bersama, maka A2-12 dan A2-13 ditiadakan.
2. 1 jam pelajaran = 45 menit.
KURIKULUM OPERATOR PESAWAT UAP
PAKET A2 (OPERATOR KELAS I)
Kode | Jam Pelajaran | Jumlah Jam |
A2 – 1 | Pengetahuan bahan | 8 |
A2 – 2 | Peninjauan konstruksi pesawat uap. | 8 |
A2 – 3 | Pemeriksaan secara tidak merusak. | 4 |
A2 – 4 | Perpindahan panas. | 4 |
A2 – 5 | Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran.Analisa kecelakaan/peledakan | 6 |
A2 – 6 | Cara inspeksi dan reparasi pesawat uap | 4 |
A2 – 7 | Keselamatan kerja bidang mekanik | 6 |
A2 – 8 | Keselamatan kerja bidang listrik | 2 |
A2 – 9 | Keselamatan kerja bidang kebakaran | 2 |
A2 – 10 | Kesehatan kerja | 2 |
A2 – 11 | Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila | 2 |
A2 – 12 | Kebijakan Depnaker | 4 |
A2 – 13 | Kebijakan Depnaker | 2 |
Jumlah jam | 54 |
Catatan : 1. Untuk pendidikan dimana A1 dan A2 ditempuh secara bersama, maka A2-12 dan A2-13 ditiadakan.
2. 1 jam pelajaran = 45 menit.
KURIKULUM OPERATOR PESAWAT UAP
PAKET A1 (OPERATOR KELAS II)
Kode | Mata Pelajaran | Jumlah Jam |
A1 – 1 | Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. | 8 |
A1 – 2 | Kebijaksanaan Depnaker, Binawas & DBNKK & Hyperkes | 2 |
A1 – 3 | Undang-Undang Keselamatan Kerja | 4 |
A1 – 4 | Undang-Undang/Peraturan Uap 1930 | 8 |
A1 – 5 | Jenis Pesawat Uap dan Cara Bekerjanya | 4 |
A1 – 6 | Fungsi Appendages/Perlengkapan Pesawat Uap | 4 |
A1 – 7 | Air Pengisi Ketel Uap dan Cara Pengolahannya | 6 |
A1 – 8 | Sebab-Sebab Peledakan Pesawat Uap | 2 |
A1 – 9 | Cara mengoperasikan Pesawat Uap | 8 |
A1 – 10 | Persiapan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap | 4 |
A1 – 11 | Pengetahuan Instalasi Listrik untuk ketel uap | 4 |
A1 – 12 | Pratikum | 24 |
Jumlah jam | 78 |
Catatan :
A1 – 12 = Diusahakan meliputi: ketel pipa api, ketel pipa air, ketel automatic dan instalasi pengolahan air ketel.