LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP. 187/MEN/1999
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999
KURIKULUM KURSUS TEKNIS PETUGAS K3 KIMIA
NO | KURIKULUM | JAM PELAJARAN |
I. | KELOMPOK UMUM | |
1 | Kebijakan Depnaker dibidang K3. | 2 JP |
2 | Peraturan perundang-undangan dibidang K3. | 4 JP |
3 | Peraturan tentang pengendalian bahan kimia berbahaya. | 4 JP |
II | KELOMPOK INTI | |
1 | Pengetahuan dasar bahan kimia berbahaya | 6 JP |
2 | Penyimpanan dan penanganan bahan kimia berbahaya. | 4 JP |
3 | Prosedur kerja aman. | 4 JP |
4 | Prosedur penanganan kebocoran dan tumpahan. | 4 JP |
5 | Penilaian dan pengendalian risiko bahan kimia berbahaya. | 4 JP |
6 | Pengendalian lingkungan kerja. | 4 JP |
7 | Penyakit akibat kerja yang disebabkan faktor kimia dan cara pencegahannya. |
6 JP |
8 | Rencana dan prosedur tanggap darurat.. | 4 JP |
9 | Lembar data keselamatan bahan dan label. | 4 JP |
10 | Dasar-dasar Toksikologi. | 4 JP |
11 | P3K. | 4 JP |
III | KELOMPOK PENUNJANG | |
1 | Peningkatan aktivitas P2K3 | 2 JP |
2 | Studi kasus | 4 JP |
3 | Kunjungan lapangan | 8 JP |
4 | Evaluasi | 6 JP |
Jumlah jam pelajaran | 78 JP |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS